
|
Standard
|
4 |
|
2 |
2 |
| Jeep Wrangler 2D | Available at: | ||
|---|---|---|---|
| COZUMEL | |||
| From - To | By day | By week | |
| 01/06/12 | 08/31/12 |
$59.00
$708.00
|
$0.00
$0.00
|

|
Automatic
|
5 |
|
4 |
2 |
| Jeep Wrangler 4D | Available at: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| COZUMEL | RIVIERA MAYA | CANCUN | |||
| From - To | By day | By week | By day | By day | |
| 01/06/12 | 08/31/12 |
$69.00
$828.00
|
$0.00
$0.00
|
$75.00
$900.00
|
$75.00
$900.00
|

|
Automatic
|
5 |
|
5 |
4 |
| Jeep Patriot | Available at: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| COZUMEL | RIVIERA MAYA | CANCUN | |||
| From - To | By day | By week | By day | By day | |
| 01/06/12 | 08/31/12 |
$69.00
$828.00
|
$0.00
$0.00
|
$69.00
$828.00
|
$69.00
$828.00
|

|
Automatic
|
7 |
|
5 |
5 |
| Mini Van Voyager | Available at: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| COZUMEL | RIVIERA MAYA | CANCUN | |||
| From - To | By day | By week | By day | By day | |
| 01/06/12 | 08/31/12 |
$89.00
$1,068.00
|
$0.00
$0.00
|
$84.00
$1,008.00
|
$84.00
$1,008.00
|

|
Automatic
|
7 |
|
5 |
5 |
| Town and Country | Available at: | |
|---|---|---|
| RIVIERA MAYA | ||
| From - To | By day | |
| 01/06/12 | 08/31/12 |
$94.00
$1,128.00
|

|
Automatic
|
5 |
|
4 |
3 |
| Avenger Dodge | Available at: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| COZUMEL | RIVIERA MAYA | CANCUN | |||
| From - To | By day | By week | By day | By day | |
| 01/06/12 | 08/31/12 |
$69.00
$828.00
|
$0.00
$0.00
|
$59.00
$708.00
|
$59.00
$708.00
|

|
Automatic
|
5 |
|
4 |
3 |
| Dodge Attitude | Available at: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| COZUMEL | RIVIERA MAYA | CANCUN | |||
| From - To | By day | By week | By day | By day | |
| 01/06/12 | 08/31/12 |
$50.00
$600.00
|
$0.00
$0.00
|
$45.00
$540.00
|
$45.00
$540.00
|

|
Standard
|
4 |
|
4 |
2 |
| Hyundai Atos | Available at: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| COZUMEL | RIVIERA MAYA | CANCUN | |||
| From - To | By day | By week | By day | By day | |
| 01/06/12 | 08/31/12 |
$35.00
$420.00
|
$0.00
$0.00
|
$29.00
$348.00
|
$29.00
$348.00
|